КОМПЛЕКТАЦИИ
Обновленный
Nissan Tiida
Elegance (---2-)
24 432 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| Бензиновый 1.6 AТ Седан Бензин | 25 668 y.e. |
| Бензиновый 1.8 МТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 26 337 y.e. |
| Бензиновый 1.6 МТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 24 741 y.e. |
| Бензиновый 1.8 МТ Седан Бензин | 26 028 y.e. |
| Бензиновый 1.6 МТ Седан Бензин | 24 432 y.e. |
| Бензиновый 1.6 AТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 25 977 y.e. |
Tekna (---3T)
27 522 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| Бензиновый 1.8 МТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 28 191 y.e. |
| Бензиновый 1.6 AТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 27 831 y.e. |
| Бензиновый 1.6 AТ Седан Бензин | 27 522 y.e. |
| Бензиновый 1.8 МТ Седан Бензин | 27 882 y.e. |
Comfort (---1-)
22 763 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| Бензиновый 1.6 МТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 23 072 y.e. |
| Бензиновый 1.6 AТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 24 308 y.e. |
| Бензиновый 1.6 МТ Седан Бензин | 22 763 y.e. |
| Бензиновый 1.6 AТ Седан Бензин | 23 999 y.e. |
Elegance (---2T)
25 050 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| Бензиновый 1.6 МТ Седан Бензин | 25 050 y.e. |
| Бензиновый 1.8 МТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 26 955 y.e. |
| Бензиновый 1.6 МТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 25 359 y.e. |
| Бензиновый 1.6 AТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 26 595 y.e. |
| Бензиновый 1.6 AТ Седан Бензин | 26 286 y.e. |
| Бензиновый 1.8 МТ Седан Бензин | 26 646 y.e. |
Elegance (U--2-)
24 174 y.e.
| Configuration | Price |
|---|---|
| Бензиновый 1.6 МТ Седан Бензин | 24 174 y.e. |
| Бензиновый 1.6 AТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 25 719 y.e. |
| Бензиновый 1.8 МТ Седан Бензин | 25 771 y.e. |
| Бензиновый 1.6 AТ Седан Бензин | 25 410 y.e. |
| Бензиновый 1.6 МТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 24 483 y.e. |
| Бензиновый 1.8 МТ 5-ти дверный хетчбек Бензин | 26 080 y.e. |